硅橡膠玻璃纖維(內(nèi)纖外膠)套管
詳細(xì)說(shuō)明
硅橡膠玻璃纖維(內(nèi)纖外膠)套管, 是由無(wú)堿玻璃纖維紗編織成管后 , 涂以硅橡膠高溫處理而成。具有比硅樹(shù)脂玻璃纖維套管 更良好的介電性、自熄性和柔和性,廣泛應(yīng)用于H&N級(jí)電機(jī)、家用電器、電熱設(shè)備、特種燈具等絕緣保護(hù)。
包裝:
標(biāo)準(zhǔn)卷裝,如需要其它特殊包裝請(qǐng)?zhí)崆案嬷?/p>
顏色:
標(biāo)準(zhǔn)顏色:白色,其它顏色可訂做
技術(shù)指標(biāo):體積電阻:10'' Ωcm 自熄時(shí)間:10秒
型號(hào) | 測(cè)試條件 | 耐燃燒性 | 耐溫 | 平均電壓 | 個(gè)別值 |
FRT-40 | UL1441 | UL VW-1 | +200℃-10℃ | 4000V | 3000V |
FRT-70 | UL1441 | UL VW-1 | +200℃-10℃ | 7000V | 5000V |
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
連續(xù)使用溫度范圍 | -10℃+200℃ |
耐高溫 | 200℃±2℃ 168小時(shí)≥1/2原電壓值 |
熱老化 | 260℃、6小時(shí) 無(wú)裂痕 260℃ |
冷彎曲 | 無(wú)裂痕 |
水平燃燒 | <30' S |
燃燒(VW-1) | <30' S |
體積電阻 | 10' Ωcm |
水解穩(wěn)定性 | 不發(fā)粘不變形不軟化 |
內(nèi)徑尺寸:
內(nèi)徑 | 壁厚 | ||
標(biāo)稱 | 公差 | 4000V | 7000V |
0.5~2.0mm | +0.20-0.00mm | 0.40±0.05mm | 0.50±0.05mm |
2.5~3.0mm | +0.25-0.00mm | 0.40±0.05mm | 0.50±0.05mm |
3.5~5.0mm | +0.35-0.00mm | 0.45±0.05mm | 0.55±0.05mm |
6.0~9.0mm | +0.50-0.00mm | 0.50±0.05mm | 0.60±0.05mm |
10.0~14.0mm | +0.70-0.00mm | 0.64±0.05mm | 0.70±0.05mm |
15.0~25.0mm | +0.80-0.00mm | 0.64±0.05mm | 0.70±0.05mm |
25.0~45.0mm | +1.00-0.00mm | 0.75±0.05mm | 0.80±0.05mm |
上一條: 純硅橡膠軟管
下一條: 硅樹(shù)脂玻璃纖維套管